
INFORMATIONS
Description
Conseils d'utilisation
Valeurs nutritionnelles
| Éléments | Pour 100 g | Par portion (30 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 372 kcal / 1556 kJ | 112 kcal / 467 kJ |
| Lipides | 1,7 g | 0,5 g |
| dont acides gras saturés | 0,9 g | 0,3 g |
| Glucides | 7,3 g | 2,2 g |
| dont sucres | 4,7 g | 1,4 g |
| Protéines | 81 g | 24,3 g |
| Sel | 0,33 g | 0,10 g |
Liste des ingrédients
Isolat de protéine de lactosérum (lait), poudre d’albumine d’œuf, poudre de cacao, arômes, édulcorants : acésulfame K, sucralose. Peut contenir des traces de céréales contenant du gluten, graines de sésame, fruits à coque, noix, céleri, crustacés, soja.