
INFORMATIONS
Description
Conseils d'utilisation
Valeurs nutritionnelles
| Éléments | Pour 100 g | Par portion (3 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 0 kcal / 0 kJ | 0 kcal / 0 kJ |
| Lipides | 0 g | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
| dont sucres | 0 g | 0 g |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Sel | 0 g | 0 g |
| Créatine monohydrate | 100 g | 3 g |
Liste des ingrédients
Créatine monohydrate Creapure, agent de charge (cellulose), antiagglomérant (poudre de bambou)