
INFORMATIONS
Description
Conseils d'utilisation
Valeurs nutritionnelles
| Éléments | Pour 100 g | Par portion (30 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 362 kcal / 1513 kJ | 108,6 kcal / 454 kJ |
| Lipides | 2,1 g | 0,63 g |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 53,7 g | 16,11 g |
| dont sucres | 4,3 g | 1,29 g |
| Fibres | 0 g | 0 g |
| Protéines | 32 g | 9,6 g |
| Sel | 0,1 g | 0,03 g |
Liste des ingrédients
Farine de riz précuite, ovalbumine (oeufs), concentré de protéine de lactosérum (lait) (LACTOMIN®), caséine micellaire (lait), fructose, maltodextrine, et édulcorant (sucralose).
Peut contenir des traces de gluten, oeufs, fruit à coque, poisson et soja.