
INFORMATIONS
Description
Conseils d'utilisation
Valeurs nutritionnelles
| Éléments | Pour 1 gélule | % VNR |
|---|---|---|
| Vitamine A | 160 µg | 20% |
| Vitamine B1 | 0,98 mg | 89% |
| Vitamine B2 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamine B3 (Niacine) | 16 mg | 100% |
| Acide pantothénique (B5) | 5,5 mg | 92% |
| Vitamine B6 | 1,15 mg | 82% |
| Biotine (B8) | 50 µg | 100% |
| Acide folique (B9) | 200 µg | 100% |
| Vitamine B12 | 1 µg | 40% |
| Vitamine C | 60 mg | 75% |
| Vitamine D | 5 µg | 100% |
| Vitamine E | 5 mg | 42% |
| Calcium | 80 mg | 10% |
| Fer | 14 mg | 100% |
| Zinc | 15 mg | 150% |
| Manganèse | 0,89 mg | 45% |
| Cuivre | 0,82 mg | 82% |
| Iode | 150 µg | 100% |
| Sélénium | 23 µg | 42% |
| Chrome | 16 µg | 40% |
Liste des ingrédients
Agents de charge (cellulose microcristalline, phosphate dicalcique), carbonate de calcium, oxyde de magnésium, vitamine C (acide L-ascorbique), sulfate ferreux, oxyde de zinc, antiagglomérants (sels de magnésium d’acides gras, dioxyde de silicium), niacine (nicotinamide), vitamine E (acétate de DL-alpha-tocophéryle), acide pantothénique (D-pantothénate de calcium), manganèse (sulfate de manganèse), cuivre (sulfate de cuivre), vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine), vitamine B2 (riboflavine), vitamine B1 (chlorhydrate de thiamine), vitamine A (acétate de rétinyle), acide folique (acide ptéroylmonoglutamique), iodure de potassium, sélénium (sélénite de sodium), biotine (D-biotine), chrome (chlorure de chrome), vitamine D3 (cholécalciférol), vitamine B12 (cyanocobalamine).