
INFORMATIONS
Description
Conseils d'utilisation
Valeurs nutritionnelles
| Éléments | Pour 100 g | Par portion (30 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 370 kcal / 1548 kJ | 111 kcal / 464 kJ |
| Lipides | 1,0 g | 0,3 g |
| dont acides gras saturés | 0,5 g | 0,15 g |
| Glucides | 4,7 g | 1,4 g |
| dont sucres | 3,0 g | 0,9 g |
| Protéines | 85 g | 25,5 g |
| Sel | 0,30 g | 0,09 g |
Liste des ingrédients
Isolat de protéine de lactosérum (lait), poudre d’albumine d’œuf, arômes, édulcorants : acésulfame K, sucralose. Peut contenir des traces de céréales contenant du gluten, graines de sésame, fruits à coque, noix, céleri, crustacés, soja.